قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱+ جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
روزنو :
قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 254,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 337,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 375,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 470,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 320,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 445,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 515,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 550,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 592,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 320,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 340,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 370,000,000 |
پژو پارس | 0 | 365,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 456,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 450,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 655,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 615,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 480,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 345,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,570,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,200,000,000 |
رانا LX | 0 | 302,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 540,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 565,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 695,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 920,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,030,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 980,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,190,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,250,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,830,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 380,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 350,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,100,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 500,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 640,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 395,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 980,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 365,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 515,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 214,000,000 |
پراید 131 | 0 | 202,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 160,471,000 | 198,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 222,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 228,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 229,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 234,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 229,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 239,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 363,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 402,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 497,000,000 |
آریو | 0 | 490,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 765,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,400,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,480,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 197,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 209,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 240,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,831,000 | 238,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,872,000 | 303,000,000 |
شاهین G | 344,715,000 | 374,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 422,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 243,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 520,000,000 |