
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 30 فروردین/ قیمت خودرو بالا رفت؟
روزنو :قیمتهای بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما 7X | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ری را | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند S | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس GL | به زودی | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک S | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت پادرا | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
زوتی DL5 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو6 جیتی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 8 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX AWD | ۲,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۷%)-۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (-۱.۴۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم LX | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (-۱.۷۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم TXL | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک J4 | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۱۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۶۱%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۹۳,۰۰۰ | (-۱.۲۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هاوال H6 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیوایدی سانگ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگارد X35 | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا 511 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |